CNLONQCOM IP65 PV Plast DC Combiner Box 1 in och 1 ut DC500V med brytare och överspänningsskydd och säkring för Solar Panel DC -system, RV, hus, båtar
● Klassad spänning: DC500V
● Klassad ström: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
● Sträng: 1in 1out
● Maximal ingångsström per sträng: 6/10/16/20/25/30A
● Maximal utgångsström per sträng: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
● Anslutning: MC-4 eller PG
● Standard: IEC60269-6, IEC60947-2, IEC61643-1
● Bostadsmaterial: PC+ABS
● Certifikat: CE, IP65, ROHS, ISO9001
| Namn | LQX 1/1 DC | ||
| 
					 | 
				Elektrisk parameter | ||
| Systemets maximala likspänning | 500 | 1000 | |
| Maximal ingångsström för varje sträng | 15A/20A/30A | ||
| Maximala ingångssträngar | 
					2 | 
			||
| Maximal utgångsomkopplare | 16A/20A/32A | ||
| Antal inverterare MPPT | 
					1 | 
			||
| Antal utgångssträngar | 
					1 | 
			||
| 
					 | 
				Blixtskydd | ||
| Testkategori | II Betygskydd | ||
| Nominell urladdningsström | 20KA | ||
| Maximal urladdningsström | 40KA | ||
| Spänningsskyddsnivå | 2,0 kV | 3,6 kV | |
| Maximal kontinuerlig driftsspänning UC | 500V | 1050V | |
| Polack | 2P | 3p | |
| Strukturkarakteristik | Plug-push-modul | ||
| 
					 | 
				System | ||
| Skyddsgrad | IP65 | ||
| Utgångsomkopplare | DC Isolation Switch (Standard)/DC Circuit Breaker (valfritt) | ||
| SMC4 vattentäta kontakter | Standard | ||
| PV DC -säkring | Standard | ||
| PV -överspänningsskydd | Standard | ||
| Övervakningsmodul | Frivillig | ||
| Förhindrar diod | Frivillig | ||
| Lådmaterial | Pvc | ||
| Installationsmetod | Väggmonteringstyp | ||
| Driftstemperatur | -25 ℃ ~+55 ℃ | ||
| Temperaturhöjning | 2 km | ||
| Tillåten relativ luftfuktighet | 0-95%, noondensation | ||
	
 
	

